inilah foto kami waktu habis renang disanggariang


![]() | | ABIT AW8D Socket 775, Intel® 975X, FSB 1066, Dual PCI-Express X16, SATAII 300, RAID, Dual GbE, Firewire, USB 2.0, S/P DIF, DDR2 800, Dual Channel | US$ | 176 |
![]() | ASROCK 775i65G Socket LGA775, Intel® 865G, FSB 800, AGP 8X, VGA, SATA 150, NIC, USB 2.0, Audio, DDR 400, Dual Channel, Intel® Core™ 2 Duo Support | US$ | 56 | |
![]() | ASUS P5B Deluxe Socket LGA775, Intel® P965, FSB 1066, PCI-e x16, SLI, SATAII 300, RAID, Dual GbE , Firewire, USB 2.0, Audio, S/P DIF, DDR2 800, Dual Channel, Intel® Core™2 Duo Support | US$ | 247 | |
![]() | ASUS Extreme N7300GS/HTD NVIDIA GeForce 7300 GS, 256MB DDR2, DVI, TV-Out, PCIe x16 | US$ | 80 |
![]() | ASUS Extreme N7600GS SilentT/HTD NVIDIA GeForce 7600 GS, 256MB DDR2, Dual VGA, DVI, TV-Out, SLI, PCIe x16 | US$ | 135 |
![]() | ASUS Extreme N7600GT/2DHT/256M NVIDIA GeForce 7600 GT, 256MB DDR3, Dual VGA, Dual DVI, TV-Out, SLI, PCIe x16 | US$ | 192 | |
| ![]() | CREATIVE EXT-003ADX SoundBlaster Audigy 2 NX, External Sound Card USB, Dolby Decoder 7.1 for PC or Notebook | US$ | 96 | |
![]() | CREATIVE XF341-XG SoundBlaster X-Fi Xtreme Gamer | US$ | 182 |
| ![]() | CREATIVE XF331-FF SoundBlaster X-Fi Fatal1ty FPS | US$ | 300 | |
![]() | AOPEN COM5232L 52x/32x/52x, 1.5MB Buffer, Internal, (OEM) | US$ | 33 | |
![]() | ASUS CB-5216AW 52x/32x/52x/16X, 2MB Buffer, Internal, White | US$ | 34 | |
![]() | SONY CRX320A/U CD-RW 52x/24x/52x, DVD-ROM 16x, 2MB Buffer, Internal, White, (OEM) | US$ | 41 | |
![]() | GIGABYTE GO-D1600A DVD-ROM 16x, CD-ROM 40x, Internal, (OEM) | US$ | 29 |
![]() | MSI D-16 DVD-ROM 16x, CD-ROM 40x, Internal, (OEM) | US$ | 35 | |
![]() | SONY DDU1621/C1 DVD-ROM 16x, CD-ROM 40x, Internal, (OEM) | US$ | 22 |
![]() | SEAGATE ST3808110AS Barracuda 80GB, 7200 rpm, Serial ATA II 300, 8MB cache | US$ | 49 | |
![]() | WESTERN DIGITAL WD1200JD 120GB, 7200rpm, SATA 150, 8MB Cache | US$ | 72 | |
![]() | SEAGATE ST380011A Barracuda 80GB, 7200 rpm, ATA 100, 2MB cache | US$ | 53 | |
![]() | PENDRIVE PenDrv PDNO1024 Nano USB 2.0 Memory Storage 1GB with necklace | Rp | 156,400 | |
![]() | SANDISK SDCZ2-0256R Mini Cruzer USB 2.0 Storage 256MB with necklace | US$ | 17 | |
![]() | KINGSTON Data Traveler I - U3 USB 2.0 Memory Storage 2GB | US$ | 45 |
![]() | AMD Athlon 64 X2 3800+ (AM2) Clock Speed 2.0 GHz, Dual Core, L2 Cache 1MB, HyperTransport™ FSB up to 2000MHz, Socket AM2, (Box) | Rp | 1,273,240 | |
![]() | AMD Opteron 1210 Clock Speed 1.8GHz, L2 Cache 2MB, HyperTransport™ FSB 800MHz, Socket AM2, (Box) | Rp | 1,923,600 | |
![]() | INTEL Xeon 3.6 GHz Irwindale Clock Speed 3.6 GHz, L2 Cache 2MB, FSB 800MHz, Socket 604, (Box) |
.
PEPATAH bijak mengatakan ”lebih baik mencegah daripada mengobati”. Kata-kata ini juga berlaku bagi para pengguna komputer. Apalagi kian banyak saja malware berseliweran di dunia maya. Menurut badan riset antivirus, sekira 40.000 jenis malware siap mengancam keberadaan komputer di mana saja dan kapan saja.
Faktor keamanan memang jadi dilema tersendiri sejak Microsoft meluncurkan Windows XP. Pihak Microsoft selaku pengembang mengakui bahwa masih banyak celah-celah yang rentan bisa diterobos oleh para pembuat malware. Oleh karenanya, Windows sendiri terus bebenah melakukan perbaikan dengan segera mengeluarkan patch agar bisa segera diinstal pada sistem operasi Windows yang mendominasi penggunaan PC.
Namun, para pembuat malware seolah terus mengembangkan serta memodifikasi program jahatnya. Hasilnya memang sungguh di luar dugaan. Para pengguna komputer dikejutkan dengan munculnya berbagai macam jenis malware yang masuk dengan cara menyamar dalam berbagai macam subjek.
Seakan tak kenal lelah, berbagai cara kerap dilakukan oleh malware dalam menyebarkan programnya. Yang paling banyak dilakukan sekarang ini adalah melalui e-mail. Karena seperti diketahui, e-mail merupakan sarana komunikasi yang paling banyak digunakan oleh para pengguna internet di seluruh dunia. Maka berhati hatilah dengan e-mail yang tak dikenal atau yang menawarkan sesuatu yang menarik.
Salah satu sarana lainnya yang banyak digunakan adalah dengan memanfaatkan situs-situs yang sering dikunjungi orang seperti situs porno, situs penyedia warez (salinan perangkat lunak legal gratisan), nomor seri serta perangkat crack. Hati-hati juga dengan iklan-iklan di halaman situs web yang sering kali menarik perhatian. Misalnya ada iklan yang tertulis ”apakah komputer Anda mengalami masalah, untuk solusinya klik di sini”. Atau ada boks yang menanyakan hendak menginstal sesuatu? Padahal iklan tersebut tidak ada hubungannnya dengan situs web yang kita buka. Seandainya iklan tersebut kita klik, atau ”Yes” maka malware tersebut akan langsung terinstal di komputer yang sedang kita pakai.
Satu lagi yang mesti diwaspadai dari menyebarnya bentuk malware ini adalah media yang dari dulu kerap dimanfaatkan oleh virus lama yaitu melalui media penyimpan data macam disket dan flashdisk.
Untuk mencegah serangan tersebut, diperlukan perlindungan sedini mungkin agar komputer yang kita gunakan senantiasa ”segar bugar”. Diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah masuknya semua jenis malware. Langkah-langkah itu antara lain dengan memasang apa yang dinamakan anti yang memang teruji mampu melindungi komputer dari segala gangguan malware.
Skin Design By:
Free Blogger Skins
Artwork:
Elisabeth Perotin